1.2379
Stal chromowa o najwyższej jakości. Jest bardzo odporna na ścieranie przy zachowaniu dobrej ciągliwości. Posiada dużą trwałość krawędzi tnących i odporność na odpuszczanie. Stosowana do narzędzi o długiej żywotności np. szczęki i rolki do walcowania, frezy, narzędzia do wytłaczania, narzędzia do cięcia marmuru, rogu lub tworzyw sztucznych.
Realizujemy także dowolne rozmiary i kształty zgodnie z zamówieniem klienta.
-
Stal precyzyjna
według normy DIN 59350
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,2 mmSzerokość: 0 \ +0,2 mmDługość: 0 \ +5 mmKwadraty: 0 \ +0,2 mm -
1.2379
Oznaczenie gatunku X 160 CrMoV 12-1
Długość 500 mm
| Sz. Gr. | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12,3 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 20,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 25,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 30,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 40,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 50,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 60,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 75,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 350,3 | * | * | * | * | ||||||||
| 405,0 | * | * | * | * | ||||||||
| 455,0 | * | * | * | * | ||||||||
| 505,0 | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,0 | * | * | * | * | * | * |
-
Obróbka wstępna
z naddatkiem
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,2 mmSzerokość: 0 \ +0,4 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,2 mm -
1.2379
Oznaczenie gatunku X160CrMoV2-1
Długość 1000 mm
| Sz. Gr. | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 15,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 16,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 20,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 25,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 30,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 32,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 40,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 50,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 60,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 70,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 100,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250,4 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 300,4 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 350,4 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 405 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 505 | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 10,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000,0 | * | * | * | * | * | * |
