1.1730
Jest to gatunek stali węglowej o wysokiej ciągliwości dający się hartować indukcyjnie. Używany do wyrobu form do tworzyw sztucznych, narzędzi rolniczych, prostych narzędzi ręcznych typu: siekiery, młotki lub szczypce.
Realizujemy także dowolne rozmiary i kształty zgodnie z zamówieniem klienta.
-
Obróbka wstępna
z naddatkiem
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,25 mmSzerokość: 0 \ +0,4 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,25 mm -
1.1730
Oznaczenie gatunku C45 W
Długość 1000 mm
| Sz. Gr. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 63 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 220 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 405 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 505 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 605 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 705 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
