1.1730
Das ist eine Gattung des unlegierten Stahls mit hoher Formbarkeit, diese Gattung lässt sich induktiv härten. Er wird für die Erzeugung von Formen für Kunststoffe, Agrarwerkzeuge, einfache Handwerkzeuge Typ: Äxte, Hammer oder Zangen, eingesetzt.
Wir realisieren ebenfalls belibiege Größen und Formen gemäß Bestellung des Kunden.
-
Vorbearbeitetet
mit Bearbeitungsaufmaβ
-
Toleranz
Dicke: 0 \ +0,25 mmBreite: 0 \ +0,4 mmLänge: 0 \ +35 mmVierkant: 0 \ +0,25 mm -
1.1730
Bezeichnung C45 W
Länge 1000 mm
| B D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 63 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 220 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 405 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 505 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 605 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 705 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| L D | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
