1.0570
Baustahl, geeignet für Schweißen und Plasma-/Flammschneiden. Eingesetzt wird am meisten bei Schweißkonstruktionen, bei Sockeln der Drehwerkzeuge und bei weniger beanspruchten Spritzgussformplatten.
Wir realisieren ebenfalls belibiege Größen und Formen gemäß Bestellung des Kunden.
-
Vorbearbeitetet
mit Bearbeitungsaufmaβ
-
Toleranz
Dicke: 0 \ +0,2 mmBreite: 0 \ +0,4 mmLänge: 0 \ +35 mmVierkant: 0 \ +0,2 mm -
1.0570
Bezeichnung ST52-3
Länge 1000 mm
| B D | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,0 | 60,4 | 63,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 25,4 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 30,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 32,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 40,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 50,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 60,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 63,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 70,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 140,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 350,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 405,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 505,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| L D | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
